Transparente
Preise & Leistungen
| Hausmeisterservice | ||
|---|---|---|
| Brutto Preis | ||
| Stundenlohn | Abrechnung je angefangene 15 Minuten. | 45,00 € |
| Treppenhausreinigung | pro Reinigung | 17,85 € / pro Mietpartei |
| Anfahrt | < 20 km | 10,80 € |
| Anfahrt | > 20 km | 0,70 € / pro km |
| G607 Wohnmobile & Wohnwagen | ||
|---|---|---|
| Brutto Preise | ||
| Stundenlohn | Abrechnung, je angefangene 15 Minuten. | 60,00 € |
| Gasprüfung (Dichtigkeitprüfung) | max. 60 Minuten. Danach laut Stundenlohn | 45,00 € |
| + zusätzlich | jedes Gasgerät | 5,00 € |
| Nachprüfung | Wenn, Prüfung nicht bestanden. ( max. 20 Min Prüfzeit ) | 15,00 € |
| Erstabnahme | max. 75 Minuten. Dannach laut Stundenlohn | ab 70,00 € |
| Außer Betrieb nehmen | pro Gasgerät (max. 30 Minuten ) | 20,00 € |
| Außer Betrieb setzen | komplette Gasanlage | ab 70,00 € |
| Anfahrt | < 10 km | 0,00 € |
| Anfahrt | > 10km | 10,00 € |
| Anfahrt | > 20 km | 0,70 € / pro km |
| Prüfbescheinigung | Gelbes Prüfbuch | 5,00 € |
| Aufkleber | Hinweisschilder | je 2,00 € |
| G607 Gewerblich | & TRF 2021 | |
|---|---|---|
| Brutto Preise | ||
| Stundenlohn | Abrechnung, je angefangene 15 Minuten. | 65,00 € |
| Dichtigkeitsprüfung | max. 60 Minuten. Danach laut Stundenlohn | 80,00 € |
| Nachprüfung | Wenn, Prüfung nicht bestanden. ( max. 20 Min Prüfzeit ) | 35,00 € |
| Erstabnahme | max. 120 Minuten. Dannach laut Stundenlohn | ab 120,00 € |
| Anfahrt | < 10 km | 0,00 € |
| Anfahrt | > 10 km | 10,00 € |
| Anfahrt | > 20 km | 0,70 € / pro km |
| Prüfbuch | 20,00 € | |
| Digitales Prüfbuch | auf Anfrage | 15,00 € |
| Aufkleber | Hinweischilder | je 2,00 € |
