Transparente
Preise & Leistungen
| Hausmeisterservice | Privatkunden | Gewerbekunden | |
|---|---|---|---|
| Brutto Preis | Netto Preis | ||
| Stundenlohn | Abrechnung je angefangene 15 Minuten. | 40,00 € | 38,00 € |
| Anfahrt | < 20 km | 10,00 € | 9,00 € |
| Anfahrt | > 20 km | 0,70 € / pro km | 0,65 € / pro km |
| G607 Wohnmobile & Wohnwagen | ||
|---|---|---|
| Brutto Preise | ||
| Gasprüfung (Dichtigkeitprüfung) | 45,00 € | |
| + zusätzlich | jedes Gasgerät | 5,00 € |
| Nachprüfung | Wenn, Prüfung nicht bestanden | 15,00 € |
| Anfahrt | < 10 km | 0,00 € |
| Anfahrt | > 10km | 10,00 € |
| Anfahrt | > 20 km | 0,70 € / pro km |
| Prüfbescheinigung | Gelbes Prüfbuch | 5,00 € |
| Aufkleber | Hinweisschilder | je 2,00 € |
| G607 Mobilhome + TRF2021 | ||
|---|---|---|
| Brutto Preise | ||
| Gasprüfung | 70,00 € | |
| Nachprüfung | Wenn, Prüfung nicht bestanden | 25,00 € |
| Anfahrt | < 10 km | 0,00 € |
| Anfahrt | > 10 km | 10,00 € |
| Anfahrt | > 20 km | 0,70 € / pro km |
| Aufkleber | Hinweisschilder | je 2,00 € |
| G607 gewerbliche Fahrzeuge | ||
|---|---|---|
| Brutto Preise | ||
| Dichtigkeitsprüfung | 80,00 € | |
| Nachprüfung | Wenn, Prüfung nicht bestanden | 35,00 € |
| Erstabnahme | 120,00 € | |
| Anfahrt | < 10 km | 0,00 € |
| Anfahrt | > 10 km | 10,00 € |
| Anfahrt | > 20 km | 0,70 € / pro km |
| Prüfbuch | 20,00 € | |
| Digitales Prüfbuch | auf Anfrage | 15,00 € |
| Aufkleber | Hinweischilder | je 2,00 € |
